Friday, January 21, 2011

GOOGLE key words -High Paying Keyword Phrases in PPC -KEY WORDS

calling conference services $46.90 $40.00 $1,216.00
calling conference services $46.90 $40.00 $1,216.00
conference calling services $46.90 $40.00 $1,216.00
michigan personal injury attorneys $46.90 $3.00 $91.20
dallas dwi attorneys $46.89 $5.00 $152.00
maryland home equity loans $46.85 $20.00 $608.00
pop up display $46.83 $690.00 $20,976.00
cheap secured loan uk $46.83 $60.00 $1,824.00
oregon motorcycle accident attorney $46.83 $2.00 $60.80
colorado auto accident lawyers $46.82 $20.00 $608.00
birth injury lawyers philadelphia $46.82 $2.00 $60.80
philadelphia birth injury lawyers $46.82 $2.00 $60.80
consolidation loan student $46.81 $1,880.00 $57,152.00
consolidation student loan $46.81 $1,880.00 $57,152.00
loan consolidation student $46.81 $1,880.00 $57,152.00
student consolidation loan $46.81 $1,880.00 $57,152.00
student loan consolidation $46.81 $1,880.00 $57,152.00
student loan consolidation $46.81 $1,880.00 $57,152.00
wrongful death lawyers los angeles $46.74 $8.00 $243.20
consolidating school loans $46.70 $40.00 $1,216.00
texas cerebral palsy lawyer $46.70 $2.00 $60.80
dallas lasek $46.64 $3.00 $91.20
michigan accident lawyers $46.60 $20.00 $608.00
mortgage loans for people with bad credit $46.59 $50.00 $1,520.00
oklahoma wrongful death $46.56 $20.00 $608.00
home equity loans pa $46.55 $9.00 $273.60
alaska mesothelioma attorney $46.51 $20.00 $608.00
car insurance in austin $46.49 $6.00 $182.40
florida refinance mortgage loans $46.37 $20.00 $608.00
motorcycle accident lawyers virginia $46.28 $2.00 $60.80
virginia motorcycle accident lawyers $46.28 $2.00 $60.80
refinance in bankruptcy $46.27 $30.00 $912.00
corporate conference calling $46.26 $9.00 $273.60
Injury attorney los angeles $46.20 $80.00 $2,432.00
car insurance in nj $46.17 $120.00 $3,648.00
colorado auto accident attorneys $46.16 $20.00 $608.00
auto accident attorneys los angeles $46.14 $5.00 $152.00
colorado mortgage refinancing $46.13 $410.00 $12,464.00
allstate insurance chicago $46.13 $20.00 $608.00
home loan preapproval $46.08 $60.00 $1,824.00
consolidate student loans $46.06 $650.00 $19,760.00
student loans consolidate $46.06 $650.00 $19,760.00
predictive dialing $46.03 $90.00 $2,736.00
barracuda spam firewall $46.00 $230.00 $6,992.00
data drive hard laptop recovery $45.94 $20.00 $608.00
new york construction accident lawyer $45.87 $4.00 $121.60
barracuda spam $45.86 $460.00 $13,984.00
colorado home refinancing $45.86 $410.00 $12,464.00
ambulance billing $45.79 $120.00 $3,648.00
accident attorney los angeles $45.79 $40.00 $1,216.00
alaska accident lawyer $45.72 $30.00 $912.00
hawaii injury lawyers $45.72 $5.00 $152.00
refinance options $45.68 $50.00 $1,520.00
for student loan consolidation $45.68 $40.00 $1,216.00
ft worth lasik $45.64 $50.00 $1,520.00
home owner loans $45.63 $250.00 $7,600.00
Charlotte Auto Insurance $45.62 $1,660.00 $50,464.00
homeowner loans $45.62 $1,120.00 $34,048.00
denver auto accident attorneys $45.51 $6.00 $182.40
orange county dui attorneys $45.50 $8.00 $243.20
oakland car accident lawyer $45.49 $2.00 $60.80
Michigan truck accident attorney $45.48 $2.00 $60.80
acorn stair lift $45.46 $60.00 $1,824.00
Personal injury claims $45.44 $290.00 $8,816.00
compare home equity loans $45.34 $30.00 $912.00
direct loan consolidation student $45.33 $40.00 $1,216.00
direct student loan consolidation $45.33 $40.00 $1,216.00
free online auto insurance quotes $45.29 $20.00 $608.00
free online quotes auto insurance $45.29 $20.00 $608.00
pennsylvania personal injury attorneys $45.28 $4.00 $121.60
personal injury attorneys pennsylvania $45.28 $4.00 $121.60
minneapolis mortgage refinancing $45.20 $660.00 $20,064.00
alternative loan consolidation $45.13 $40.00 $1,216.00
motorcycle lawyers $45.06 $210.00 $6,384.00
auto accident attorney pennsylvania $45.05 $3.00 $91.20
pennsylvania auto accident attorney $45.05 $3.00 $91.20
illinois car accident lawyer $45.02 $8.00 $243.20
peachtree funding $45.00 $20.00 $608.00
criminal lawyers los angeles $44.97 $30.00 $912.00
los angeles criminal lawyers $44.97 $30.00 $912.00
indiana accident attorneys $44.97 $2.00 $60.80
st louis auto accident lawyer $44.97 $2.00 $60.80
loan consolidation rate $44.94 $490.00 $14,896.00
car accident lawyers chicago $44.91 $6.00 $182.40
personal injury lawyers philadelphia $44.91 $3.00 $91.20
philadelphia personal injury lawyers $44.91 $3.00 $91.20
accident compensation solicitor $44.79 $7.00 $212.80
mortgages for poor credit $44.78 $50.00 $1,520.00
donate a used car $44.77 $20.00 $608.00
home equity loans arizona $44.76 $50.00 $1,520.00
florida home equity loans $44.75 $30.00 $912.00
home equity loans Florida $44.75 $30.00 $912.00
www chase com credit cards $44.73 $100.00 $3,040.00
auto insurance in oregon $44.70 $20.00 $608.00
accident lawyers sc $44.57 $20.00 $608.00
florida accident attorneys $44.49 $70.00 $2,128.00
injury claims $44.48 $650.00 $19,760.00
symptoms of mesothelioma $44.48 $30.00 $912.00
symptoms of mesothelioma $44.48 $30.00 $912.00
georgia auto accident attorney $44.43 $6.00 $182.40
minneapolis personal injury lawyers $44.42 $2.00 $60.80
free crdit report $44.41 $50.00 $1,520.00
car accident lawyers los angeles $44.41 $5.00 $152.00
los angeles wrongful death lawyer $44.37 $4.00 $121.60
wrongful death lawyer los angeles $44.37 $4.00 $121.60
las vegas car accident attorney $44.37 $3.00 $91.20
child abuse lawyers california $44.36 $6.00 $182.40
kettler topstar xl $44.33 $30.00 $912.00
private education loan consolidation $44.31 $50.00 $1,520.00
michigan accident lawyer $44.28 $50.00 $1,520.00
water damage mold $44.23 $50.00 $1,520.00
georgia car accident lawyer $44.22 $7.00 $212.80
colorado car accident lawyers $44.18 $20.00 $608.00
loan consilidation $44.16 $30.00 $912.00
new jersey mesothelioma lawyer $44.16 $10.00 $304.00
brain injury attorneys new york city $44.05 $3.00 $91.20
new york city brain injury attorneys $44.05 $3.00 $91.20
selling structured settlements $44.02 $20.00 $608.00
person to person auto loans $44.00 $8.00 $243.20
peritoneal mesothelioma cancer $43.98 $10.00 $304.00
michigan motorcycle accident attorney $43.96 $2.00 $60.80
home refinance rates $43.95 $300.00 $9,120.00
national grants conferences $43.95 $90.00 $2,736.00
structured settlement company $43.93 $180.00 $5,472.00
mortgages for bad credit $43.92 $330.00 $10,032.00
accident lawyers chicago $43.90 $20.00 $608.00
chicago accident lawyers $43.90 $20.00 $608.00
motorcycle accident lawyers $43.86 $150.00 $4,560.00
iowa loan consolidation student $43.82 $20.00 $608.00
student consolidation loan information $43.81 $50.00 $1,520.00
airsource 3000 $43.79 $40.00 $1,216.00
donate car to charity $43.77 $270.00 $8,208.00
download peoplepc software $43.75 $50.00 $1,520.00
predictive dialer $43.72 $590.00 $17,936.00
discover card 0 $43.72 $50.00 $1,520.00
bad credit home mortgage loans $43.71 $160.00 $4,864.00
maine accident lawyer $43.69 $10.00 $304.00
massachusetts mutual life insurance company $43.68 $40.00 $1,216.00
RAID 5 data recovery $43.67 $60.00 $1,824.00
stiga ping pong $43.65 $200.00 $6,080.00
best loan consolidation $43.65 $130.00 $3,952.00
loan consolidation best $43.65 $130.00 $3,952.00
federal criminal defense lawyers $43.64 $5.00 $152.00
parent plus consolidation loan $43.64 $4.00 $121.60
e health insurance plan $43.60 $6.00 $182.40
atlanta auto accident attorney $43.55 $6.00 $182.40
sacramento accident attorney $43.50 $30.00 $912.00
pennsylvania personal injury lawyers $43.46 $3.00 $91.20
personal injury lawyers pennsylvania $43.46 $3.00 $91.20
home refinancing rates $43.45 $70.00 $2,128.00
mesothelioma and asbestos $43.45 $60.00 $1,824.00
buy to let house insurance $43.44 $30.00 $912.00
a mortgage with bad credit $43.40 $110.00 $3,344.00
accident car lawyer sacramento $43.36 $7.00 $212.80
diteck $43.34 $70.00 $2,128.00
san diego dui attorney $43.30 $60.00 $1,824.00
phoenix criminal attorneys $43.29 $9.00 $273.60
student loan consolidation companies $43.28 $60.00 $1,824.00
no cost refinancing $43.25 $80.00 $2,432.00
auto inserance $43.25 $3.00 $91.20
loan consolidation private $43.23 $370.00 $11,248.00
private consolidation loan $43.23 $370.00 $11,248.00
private loan consolidation $43.23 $370.00 $11,248.00
homeowner loan $43.20 $2,150.00 $65,360.00
california lemon law $43.20 $210.00 $6,384.00
lemon law california $43.20 $210.00 $6,384.00
defective drug attorneys new york $43.20 $4.00 $121.60
new york defective drug attorneys $43.20 $4.00 $121.60
best refinance mortgage $43.10 $630.00 $19,152.00
structured settlement loan $43.10 $30.00 $912.00
cash for structured settlements $43.09 $20.00 $608.00
chicago injury lawyers $43.09 $20.00 $608.00
injury lawyers chicago $43.09 $20.00 $608.00
sarasota personal injury attorney $43.09 $3.00 $91.20
discount commodities $43.07 $20.00 $608.00
compare auto insurance rates $43.04 $100.00 $3,040.00
home loan refinance rates $43.01 $100.00 $3,040.00
florida motorcycle accident lawyers $43.01 $20.00 $608.00
california car accident lawyer $42.98 $20.00 $608.00
car accident lawyer california $42.98 $20.00 $608.00
conference call service provider $42.97 $20.00 $608.00
michigan car accident attorneys $42.97 $2.00 $60.80
loans consolidating $42.95 $360.00 $10,944.00
atlanta car accident attorney $42.95 $6.00 $182.40
new york city criminal lawyer $42.95 $5.00 $152.00
mortgages with poor credit $42.94 $40.00 $1,216.00
california motorcycle accident lawyer $42.94 $2.00 $60.80
motorcycle accident lawyer california $42.94 $2.00 $60.80
accident lawyers los angeles $42.92 $40.00 $1,216.00
idaho accident lawyer $42.89 $7.00 $212.80
movers apartment tampa $42.88 $4.00 $121.60
tampa apartment movers $42.88 $4.00 $121.60
motorcycle accident lawyers san diego $42.87 $4.00 $121.60
truck accident lawyers $42.83 $150.00 $4,560.00
criminal attorney clearwater $42.79 $2.00 $60.80
equity lines of credit $42.78 $240.00 $7,296.00
cause of mesothelioma $42.77 $30.00 $912.00
life insurance term quotes $42.75 $250.00 $7,600.00
term life insurance quotes $42.75 $250.00 $7,600.00
term life insurance quotes $42.75 $250.00 $7,600.00
globe life insurance $42.70 $430.00 $13,072.00
Consolidating Student Loan $42.67 $70.00 $2,128.00
federal government student loan consolidation $42.67 $50.00 $1,520.00
oregon accident attorney $42.67 $20.00 $608.00
conference call companies $42.65 $30.00 $912.00
causes of mesothelioma $42.61 $20.00 $608.00
federal loan consolidation department $42.61 $3.00 $91.20
personal injury lawyers richmond $42.58 $4.00 $121.60
richmond personal injury lawyers $42.58 $4.00 $121.60
liposuction los angeles $42.57 $40.00 $1,216.00
los angeles liposuction $42.57 $40.00 $1,216.00
copper repipe $42.55 $30.00 $912.00
mortgage refinance companies $42.54 $20.00 $608.00
accident lawyer brooklyn $42.54 $10.00 $304.00
low refinancing rates $42.48 $20.00 $608.00
125 loans $42.46 $230.00 $6,992.00
auto accident attorneys california $42.44 $6.00 $182.40
california auto accident attorneys $42.44 $6.00 $182.40
TAMPA Personal Injury $42.43 $50.00 $1,520.00
inexpensive auto insurance $42.42 $60.00 $1,824.00
massachusetts mutual life insurance $42.41 $60.00 $1,824.00
auto insurance san diego $42.38 $2,010.00 $61,104.00
personal injury attorneys philadelphia $42.32 $6.00 $182.40
philadelphia personal injury attorneys $42.32 $6.00 $182.40
adverse credit mortgages $42.29 $100.00 $3,040.00
loan consolidation interest rate $42.28 $100.00 $3,040.00
california equity home loans $42.28 $30.00 $912.00
california home equity loans $42.28 $30.00 $912.00
home equity loans california $42.28 $30.00 $912.00
wisconsin car accident attorney $42.26 $3.00 $91.20
auto insurance comparisons $42.25 $110.00 $3,344.00
oklahoma city auto accident attorney $42.24 $2.00 $60.80
mesothelioma lawyers $42.23 $980.00 $29,792.00
accident lawyer ny $42.21 $50.00 $1,520.00

No comments:

Post a Comment